簡要描述:單過硫酸氫鉀自動加藥裝置工作過程:當水位處于地液位時,進水電動閥自動打開,水滿箱后電磁閥又自動關(guān)閉,人工將藥劑投進藥箱,然后打開循環(huán)泵開始對藥液進行混合,循環(huán)泵可以設(shè)定時間進行控制。循環(huán)泵到達設(shè)定時間自動停止后,計量泵會自動啟動,直至到達藥箱低液位時手動停止加藥泵,此時進水電動閥對藥箱進行加水,從而開始另一循環(huán)工作。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
單過硫酸氫鉀自動加藥裝置主要部件有:
1、溶液箱 2、循環(huán)泵 3、液位開關(guān) 4、Y型過濾器 5、背壓閥 6、計量泵 7、水射器 8、滴定閥、截止閥 9、相應(yīng)管道等。
工作過程:
當水位處于地液位時,進水電動閥自動打開,水滿箱后電磁閥又自動關(guān)閉,人工將藥劑投進藥箱,然后打開循環(huán)泵開始對藥液進行混合,循環(huán)泵可以設(shè)定時間進行控制。
循環(huán)泵到達設(shè)定時間自動停止后,計量泵會自動啟動,直至到達藥箱低液位時手動停止加藥泵,此時進水電動閥對藥箱進行加水,從而開始另一循環(huán)工作。
單過硫酸氫鉀自動加藥裝置技術(shù)參數(shù)
序號 | 參數(shù)指標 | 產(chǎn)品名稱 | 智能加藥裝置 | ||
1. | 基本參數(shù) | 有效體積 | |||
2. | 設(shè)備規(guī)格 | ||||
3. | 外形尺寸 | ||||
4. | 電源 | 380V | |||
5. | 整機功率 | 260W--350W | |||
6. | 消毒規(guī)模 | 醫(yī)院污水 | 小于等于1400t | ||
7. | 配藥周期 | 10-24H/次 | |||
8. | 箱體 | 箱體主體材質(zhì) | PVC 板 | ||
9. | 箱體厚度 | 5-6mm | |||
10. | 箱體色澤 | 乳白色 | |||
11. | 進水 | 控制方式 | 液位控制電動閥,低液位進水,高液位停止 | ||
12. | 進水閥 | 電動閥自動進水,停水;帶手動開關(guān)功能 | |||
13. | 進水閥手動模式 | ● | |||
14. | 進水壓力要求 | >0.2MPa | |||
15. | 進水過濾 | — | |||
16. | 水封設(shè)計 | ● | |||
17. | 液位 | 液位類型 | 小型浮球開關(guān) | ||
18. | 液位點數(shù) | 高 | ● | ||
19. | 中 | — | |||
20. | 低 | ● | |||
21. | 循環(huán) | 循環(huán)方式 | 化工離心泵循環(huán) | ||
22. | 循環(huán)電機電壓 | 220V | |||
23. | 循環(huán)電機功率 | 25W/750W | |||
24. | 進出口徑 | DN15/DN25 | |||
25. | 循環(huán)時間可調(diào) | ● | |||
26. | 加粉 | 加粉提示 | — | ||
27. | 提示方式 | — | |||
28. | 投加 | 投加方式 | 正壓投加 | ||
29. | 計量泵流量(L/H) | ||||
30. | 動力水水壓 | >0.2Mpa | |||
31. | 防虹吸設(shè)計 | ● | |||
32. | 投加量手動調(diào)節(jié) | ● | |||
33. | 投加量自動調(diào)節(jié) | ● | |||
34. | 清洗 | 手動清洗 | ● | ||
35. | 手動排污 | ● | |||
36. |
電控 | 機械按鈕 | ● | ||
37. | 電路板設(shè)計 | — |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃